Компактные сварочные источники Origo Mig/Mag C в Тюмени
Компактные сварочные источники Origo Mig C141, Origo Mig C151, Origo Mig C170 3ph, Origo Mig C200 3ph, Origo Mig C250 3ph, Origo Mag C171, Origo Mag C201, Origo Mag C251 – компактные сварочные источники питания со ступенчатой регулировкой, предназначенные для сварки сплошной стальной проволокой, проволокой из нержавеющей стали или алюминия, а также трубчатой проволокой с использованием или без использования защитного газа. Возможность сварки сплошной проволокой/в среде защитного газа и сварки без использования защитного газа трубчатой проволокой обеспечивается переключением соединений + и – на клеммной панели, расположенной рядом с блоком подачи проволоки.
Источник питания поставляется со следующими устройствами:
- Сварочный пистолет
- Обратный кабель с зажимом
- Шкаф для баллона с газом
- Руководство по эксплуатации
Спецификация | Origo Mig C141 | Origo Mig C151 | Origo Mig C170 | Origo Mig C200 | Origo Mig C250 | Origo Mag C171 | Origo Mag C201 | Origo Mag C251 |
Сетевое питание, В / фазы | 230 / 1 | 230 / 1 | 400 / 3 | 400 / 3 | 400 / 3 | 230 / 1 | 230 / 1 | 230 / 1 |
Инерционный предохранитель, A | - | - | 10 | 10 | 16 | 16 | 20 | 35 |
Диапазон установок, A | 35-130 | 30-150 | 30-170 | 30-200 | 40-280 | 30-170 | 30-200 | 40-250 |
Время отжига, сек | - | - | 0,02-0,25 | 0,02-0,25 | 0,02-0,25 | 0.02-0.25 | 0.02-0.25 | 0.02-0.25 |
Время точечной сварки, сек | - | - | 0,2-2,5 | 0,2-2,5 | 0,2-2,5 | 0.2-2.5 | 0,2-2,5 | 0,2-2,5 |
Ступеней изменения напр. | - | - | 8 | 10 | 10 | 8 | 12 | 12 |
Смена полярности | - | - | да (опционально) | да | да | да | да | да |
Размеры, ДxШxВ, мм | 650x300x550 | 650x300x550 | 800х420х730 | 800х420х730 | 800х420х730 | 800х420х730 | 800х420х730 | 800х420х730 |
Масса, кг | 25 | 37,5 | 63,5 | 72,5 | 82 | 59 | ||
Тип катушки, Ø мм/кг | 200/5 | 200/5 | 300/18 | 300/18 | 300/18 | 300/18 | 300/18 | 300/18 |
Класс защиты | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 | IP23 |
Класс применения | S | S | S | S | S | S | S | S |
Максимальный ток при 40°C |
||||||||
ПВ = 20%, А | 100 | 150 | - | - | - | 170 | 200 | 250 |
ПВ = 35%, А | 83 | 170 | 200 | 250 | - | - | 200(30%) | |
ПВ = 60%, А |
54 | 87 | 130 | 150 | 190 | 98 | 115 | 140 |
ПВ = 100%, А | 42 | 67 | 100 | 120 | 150 | 76 | 90 | 110 |
Диаметр используемой проволоки, мм |
||||||||
Конструкционная и нержавеющая сталь | 0,6-0,8 | 0,6-1,0 | 0,6-1,2 | 0,6-0,8 | 0,6-0,8 | 0,6-1,2 | ||
Порошковая проволока | 0,8 | 0,8-1,0 | 0,8-1,2 | 0,8 | 0,8 | 0,8-1,2 | ||
Алюминий | 1,0 | 1,0 | 1,0-1,2 | 1,0 | 1,0 | 1,0-1,2 | ||
Пайка CuSi проволокой | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | 0,8-0,1 | 0,8-1,0 | 0,8-1,0 | ||
Комплект поставки включает |
||||||||
Горелка | MXL | MXL | MXL | MXL | MXL | MXL | ||
Тип/длина кабеля | 200/3,0м | 200/3,0м | 270/3,0м | 200/3,0м | 200/3,0м | 270/3,0м | ||
Разъем | фиксированное | фиксированное | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro | Euro |
Информация для заказа |
|
Origo Mag C171 | 0349311280 |
Origo Mig C170 3ph | 0349308670 |
Origo Mag C201 | 0349311290 |
Origo Mig C200 3ph | 0349308290 |
Origo Mag C251 | 0349311420 |
Origo Mig C250 3ph | 0349307840 |
Origo Mig C141 | 0349311170 |
Origo Mig C151 | 0349311180 |
Аксессуары |
|
Цифровой измерительный прибор | 0349302598 |
Трансформатор для нагревателя CO₂ (42В – 50/60 Гц) | 0349302250 |
Редуктор и расходомер | 0000973096 |
Переключатель полярности (для Origo™ Mig C170) | 0349309310 |
В наличии
|
Да |
Заявки на приобретение продукции в соответствии с каталогом принимаются в произвольной форме по:
После обработки запроса ответственный менеджер выставит счет или свяжется с Вами для уточнения деталей.